3F Oriental ballroom YAMAKASA オリエンタルボールルーム 山笠(大宴会場)
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 546m² | 5m | 380名 | 500名 | 400名 | 600名 |
2/3 | 336m² | 5m | 210名 | 230名 | 250名 | 450名 |
1/3 | 210m² | 5m | 130名 | 130名 | 150名 | 250名 |
宴会・会議場
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 546m² | 5m | 380名 | 500名 | 400名 | 600名 |
2/3 | 336m² | 5m | 210名 | 230名 | 250名 | 450名 |
1/3 | 210m² | 5m | 130名 | 130名 | 150名 | 250名 |
ハーフスペースを使っての会議、セミナー、パーティーなど多目的にご利用いただけます。
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 185m² | 2.7m | 100名 | 100名 | 100名 | 150名 |
1/2 | 93m² | 2.7m | 50名 | 50名 | 55名 | 70名 |
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 165m² | 2.8m | 80名 | 90名 | 80名 | 150名 |
各種会議・パーティーなど用途を選ばず、どんな集まりにも対応いたします。
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 106m² | 2.8m | 60名 | 65名 | 50名 | 70名 |
少人数での会議や面接などの他、控室等にも最適です。
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKURA | 87m² | 2.7m | 40名 | 50名 | 55名 | 70名 |
SUMIRE | 74m² | 2.7m | 40名 | 45名 | 50名 | 50名 |
小スペースのTSUBAKI・SATSUKIは控室としてもご活用いただけます。
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLAN CHEUR |
76m² | 2.9m | 40名 | 45名 | 50名 | 60名 |
TSUBAKI | 22m² | 2.5m | 10名 | 10名 | 10名 | 20名 |
SATSUKI | 20m² | 2.5m | 10名 | 10名 | 10名 | 20名 |
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
AKANE | 66m² | 2.5m | 30名 | 40名 | 45名 | 50名 |
AOI | 66m² | 2.5m | 30名 | 40名 | 45名 | 50名 |
小規模の会議やセミナーなどに最適です。また隣接する位置関係を活用してのご利用も可能です。
面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAGI | 18m² | 2.7m | 10名 | 10名 | 10名 | 15名 |
YURI | 50m² | 2.7m | 20名 | 30名 | 35名 | 35名 |
各宴会場の詳細な情報を
パンフレットでご確認いただけます。